Tee – Reducing (Socket x Socket x Socket) PVC-SCH-80
Socket x Socket x Socket
Cotizador
| SKU | Descripción | Cotizar |
|---|---|---|
| 801-101 | 3/4X1/2 PVC RED TEE SOC SCH.80 | |
| 801-130 | 1X1/2 PVC RED TEE SOC SCH.80 | |
| 801-131 | 1X3/4 PVC RED TEE SOC SCH.80 | |
| 801-157 | 1-1/4X1X3/4 PVC RED TEE SOC SCH.80 | |
| 801-158 | 1-1/4X1X1 PVC RED TEE SOC SCH.80 | |
| 801-159 | 1-1/4X1X1-1/4 PVC RED TEE SOC SCH.80 | |
| 801-166 | 1-1/4X1/2 PVC RED TEE SOC SCH.80 | |
| 801-167 | 1-1/4X3/4 PVC RED TEE SOC SCH.80 | |
| 801-168 | 1-1/4X1 PVC RED TEE SOC SCH.80 | |
| 801-202 | 1-1/2X1-1/4X1 PVC RED TEE SOC SCH.80 | |
| 801-209 | 1-1/2X1/2 PVC RED TEE SOC SCH.80 | |
| 801-210 | 1-1/2X3/4 PVC RED TEE SOC SCH.80 | |
| 801-211 | 1-1/2X1 PVC RED TEE SOC SCH.80 | |
| 801-212 | 1-1/2X1-1/4 PVC RED TEE SOC SCH.80 | |
| 801-247 | 2X1/2 PVC RED TEE SOC SCH.80 | |
| 801-248 | 2X3/4 PVC RED TEE SOC SCH.80 | |
| 801-249 | 2X1 PVC RED TEE SOC SCH.80 | |
| 801-250 | 2X1-1/4 PVC RED TEE SOC SCH.80 | |
| 801-251 | 2X1-1/2 PVC RED TEE SOC SCH.80 | |
| 801-254 | 2X2X4 PVC BULLHEAD TEE SOC SCH.80 | |
| 801-287 | 2-1/2X1/2 PVC RED TEE SOC SCH.80 | |
| 801-288 | 2-1/2X3/4 PVC RED TEE SOC SCH.80 | |
| 801-289 | 2-1/2X1 PVC RED TEE SOC SCH.80 | |
| 801-290 | 2-1/2X1-1/4 PVC RED TEE SOC SCH.80 | |
| 801-291 | 2-1/2X1-1/2 PVC RED TEE SOC SCH.80 | |
| 801-292 | 2-1/2X2 PVC RED TEE SOC SCH.80 | |
| 801-293 | 2-1/2X2-1/2X3 PVC BULLHEAD TEE SOC SCH.80 | |
| 801-294 | 2-1/2X2-1/2X4 PVC BULLHEAD TEE SOC SCH.80 | |
| 801-310 | 3X3/4 PVC RED TEE SOC SCH.80 | |
| 801-311 | 3X1 PVC RED TEE SOC SCH.80 | |
| 801-312 | 3X1-1/4 PVC RED TEE SOC SCH.80 | |
| 801-313 | 3X1-1/2 PVC RED TEE SOC SCH.80 | |
| 801-314 | 3X2 PVC RED TEE SOC SCH.80 | |
| 801-315 | 3X2-1/2 PVC RED TEE SOC SCH.80 | |
| 801-347 | 4X1-1/2 PVC RED TEE SOC SCH.80 | |
| 801-348 | 4X2 PVC RED TEE SOC SCH.80 | |
| 801-349 | 4X2-1/2 PVC RED TEE SOC SCH.80 | |
| 801-350 | 4X3 PVC RED TEE SOC SCH.80 | |
| 801-351 | 4X3-1/2 PVC RED TEE SOC SCH.80 | |
| 801-352 | 4X4X6 PVC BULLHEAD TEE SOC SCH.80 | |
| 801-353 | 4X4X8 PVC BULLHEAD TEE SOC SCH.80 | |
| 801-411 | 5X2 PVC RED TEE SOC SCH.80 FAB | |
| 801-412 | 5X3 PVC RED TEE SOC SCH.80 FAB | |
| 801-413 | 5X4 PVC RED TEE SOC SCH.80 FAB | |
| 801-447 | 6X2 PVC RED TEE SOC SCH.80 FAB | |
| 801-448 | 6X2-1/2 PVC RED TEE SOC SCH.80 FAB | |
| 801-449 | 6X3 PVC RED TEE SOC SCH.80 FAB | |
| 801-450 | 6X4 PVC RED TEE SOC SCH.80 FAB | |
| 801-451 | 6X5 PVC RED TEE SOC SCH.80 FAB | |
| 801-547 | 8X3 PVC RED TEE SOC SCH.80 FAB | |
| 801-548 | 8X4 PVC RED TEE SOC SCH.80 FAB | |
| 801-549 | 8X6 PVC RED TEE SOC SCH.80 FAB | |
| 801-647 | 10X4 PVC RED TEE SOC SCH.80 FAB | |
| 801-648 | 10X6 PVC RED TEE SOC SCH.80 FAB | |
| 801-649 | 10X8 PVC RED TEE SOC SCH.80 FAB | |
| 801-747 | 12X6 PVC RED TEE SOC SCH.80 FAB | |
| 801-748 | 12X8 PVC RED TEE SOC SCH.80 FAB | |
| 801-749 | 12X10 PVC RED TEE SOC SCH.80 FAB | |
| 801-847 | 14X6 PVC RED TEE SOC SCH.80 FAB | |
| 801-848 | 14X8 PVC RED TEE SOC SCH.80 FAB | |
| 801-849 | 14X10 PVC RED TEE SOC SCH.80 FAB | |
| 801-850 | 14X12 PVC RED TEE SOC SCH.80 FAB | |
| 801-947 | 16X6 PVC RED TEE SOC SCH.80 FAB | |
| 801-948 | 16X8 PVC RED TEE SOC SCH.80 FAB | |
| 801-949 | 16X10 PVC RED TEE SOC SCH.80 FAB | |
| 801-950 | 16X12 PVC RED TEE SOC SCH.80 FAB | |
| 801-951 | 16X14 PVC RED TEE SOC SCH.80 FAB | |
| 801-1047 | 18X6 PVC RED TEE SOC SCH.80 FAB | |
| 801-1048 | 18X8 PVC RED TEE SOC SCH.80 FAB | |
| 801-1049 | 18X10 PVC RED TEE SOC SCH.80 FAB | |
| 801-1050 | 18X12 PVC RED TEE SOC SCH.80 FAB | |
| 801-1051 | 18X14 PVC RED TEE SOC SCH.80 FAB | |
| 801-1052 | 18X16 PVC RED TEE SOC SCH.80 FAB | |
| 801-1147 | 20X6 PVC RED TEE SOC SCH.80 FAB | |
| 801-1148 | 20X8 PVC RED TEE SOC SCH.80 FAB | |
| 801-1149 | 20X10 PVC RED TEE SOC SCH.80 FAB | |
| 801-1150 | 20X12 PVC RED TEE SOC SCH.80 FAB | |
| 801-1151 | 20X14 PVC RED TEE SOC SCH.80 FAB | |
| 801-1152 | 20X16 PVC RED TEE SOC SCH.80 FAB | |
| 801-1153 | 20X18 PVC RED TEE SOC SCH.80 FAB | |
| 801-1247 | 24X6 PVC RED TEE SOC SCH.80 FAB | |
| 801-1248 | 24X8 PVC RED TEE SOC SCH.80 FAB | |
| 801-1249 | 24X10 PVC RED TEE SOC SCH.80 FAB | |
| 801-1250 | 24X12 PVC RED TEE SOC SCH.80 FAB | |
| 801-1251 | 24X14 PVC RED TEE SOC SCH.80 FAB | |
| 801-1252 | 24X16 PVC RED TEE SOC SCH.80 FAB | |
| 801-1253 | 24X18 PVC RED TEE SOC SCH.80 FAB | |
| 801-1254 | 24X20 PVC RED TEE SOC SCH.80 FAB | |
| 801-1255 | 24X22 PVC RED TEE SOC SCH.80 FAB | |
| 801-920F | 24X24X12 PVC RED TEE FAB SCH.80 |
