Tuberías de PVC Sch.40
Tuberías de PVC SCH40
Cotizador
| SKU | Descripción | Cotizar | hf:tax:pa_diametro |
|---|---|---|---|
| PD-400-005 | 1/2 PVC SCH40 20 FT. 600 PSI | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-2 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 | |
| PD-400-005G | 1/2 PVC SCH40 GREY 20 FT. 600 PSI | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-2 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 | |
| PD-400-007 | 3/4 PVC SCH40 20 FT. 480 PSI | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-2 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 | |
| PD-400-010 | 1 PVC SCH40 20 FT. 450 PSI | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-2 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 | |
| PD-400-012 | 1-1/4 PVC SCH40 20 FT. 370 PSI | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-2 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 | |
| PD-400-015 | 1-1/2 PVC SCH40 20 FT. 330 PSI | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-2 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 | |
| PD-400-020 | 2 PVC SCH40 20 FT. 280 PSI | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-2 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 | |
| PD-400-025 | 2-1/2 PVC SCH40 20 FT. 300 PSI | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-2 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 | |
| PD-400-030 | 3 PVC SCH40 20 FT. 260 PSI | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-2 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 | |
| PD-400-040 | 4 PVC SCH40 20 FT. 220 PSI | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-2 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 | |
| PD-400-050 | 5 PVC SCH40 20 FT. 190 PSI | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-2 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 | |
| PD-400-050-10 | 5 PVC SCH40 10 FT. 190 PSI | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-2 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 | |
| PD-400-060 | 6 PVC SCH40 20 FT. 180 PSI | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-2 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 | |
| PD-400-060G | 6 PVC SCH40 GREY 20 FT. 180 PSI | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-2 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 | |
| PD-400-080 | 8 PVC SCH40 20 FT. 160 PSI | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-2 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 | |
| PD-400-100 | 10 PVC SCH40 20 FT. 140 PSI | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-2 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 | |
| PD-400-120 | 12 PVC SCH40 20 FT. 130 PSI | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-2 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 | |
| PD-400-140 | 14 PVC SCH40 20 FT. 130 PSI | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-2 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 | |
| PD-400-160 | 16 PVC SCH40 20 FT. 130 PSI | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-2 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 | |
| PD-400-180 | 18 PVC SCH40 20 FT. 130 PSI | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-2 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 | |
| PD-400-200 | 20 PVC SCH40 20 FT. 120 PSI | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-2 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 | |
| PD-400-240 | 24 PVC SCH40 20 FT. 120 PSI | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-2 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 |

