Reducer Bushing Flush Style (Spigot x Fipt) PVC-SCH-40
Spigot x Fipt
Cotizador
| SKU | Descripción | Cotizar |
|---|---|---|
| 438-052 | 3/8X1/4 PVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.40 | |
| 438-071 | 1/2X1/8 PVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.40 | |
| 438-072 | 1/2X1/4 PVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.40 | |
| 438-073 | 1/2X3/8 PVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.40 | |
| 438-098 | 3/4X1/4 PVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.40 | |
| 438-101 | 3/4X1/2 PVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.40 | |
| 438-127 | 1X1/8 PVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.40 | |
| 438-128 | 1X1/4 PVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.40 | |
| 438-129 | 1X3/8 PVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.40 | |
| 438-130 | 1X1/2 PVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.40 | |
| 438-131 | 1X3/4 PVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.40 | |
| 438-166 | 1-1/4X1/2 PVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.40 | |
| 438-167 | 1-1/4X3/4 PVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.40 | |
| 438-168 | 1-1/4X1 PVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.40 | |
| 438-206 | 1-1/2X1/8 RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.40 | |
| 438-207 | 1-1/2X1/4 RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.40 | |
| 438-209 | 1-1/2X1/2 PVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.40 | |
| 438-210 | 1-1/2X3/4 PVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.40 | |
| 438-211 | 1-1/2X1 PVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.40 | |
| 438-212 | 1-1/2X1-1/4 PVC RED BUSH SPGXFPT SCH.40 | |
| 438-245 | 2X1/4 PVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.40 | |
| 438-247 | 2X1/2 PVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.40 | |
| 438-248 | 2X3/4 PVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.40 | |
| 438-249 | 2X1 PVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.40 | |
| 438-250 | 2X1-1/4 PVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.40 | |
| 438-251 | 2X1-1/2 PVC RED BUSH SPIGOTXFIPT SCH.40 | |
| 438-287 | 2-1/2X1/2 PVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.40 | |
| 438-288 | 2-1/2X3/4 PVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.40 | |
| 438-289 | 2-1/2X1 PVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.40 | |
| 438-290 | 2-1/2X1-1/4 PVC RED BUSH SPGXFPT SCH.40 | |
| 438-291 | 2-1/2X1-1/2 PVC RED BUSH SPGXFPT SCH.40 | |
| 438-292 | 2-1/2X2 PVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.40 | |
| 438-334 | 3X3/4 PVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.40 | |
| 438-335 | 3X1 PVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.40 | |
| 438-336 | 3X1-1/4 PVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.40 | |
| 438-337 | 3X1-1/2 PVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.40 | |
| 438-338 | 3X2 PVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.40 | |
| 438-339 | 3X2-1/2 PVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.40 | |
| 438-420 | 4X2 PVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.40 | |
| 438-421 | 4X2-1/2 PVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.40 | |
| 438-422 | 4X3 PVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.40 | |
| 438-488 | 5X3 PVC RED BUSH SPGXFPT SCH40 | |
| 438-490 | 5X4 PVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH40 | |
| 438-528 | 6X2 PVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH40 | |
| 438-530 | 6X3 PVC RED BUSH SPGXFPT SCH40 | |
| 438-532 | 6X4 PVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH40 | |
| 438-534 | 6X5 PVC RED BUSH SPGXFPT SCH40 |

