Reducer Bushing Flush Style PVC-SCH-40
Spigot x Socket
Cotizador
| SKU | Descripción | Cotizar |
|---|---|---|
| 437-052 | 3/8X1/4 PVC RED BUSHING SPIGOTXSOC SCH.40 | |
| 437-072 | 1/2X1/4 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.40 | |
| 437-073 | 1/2X3/8 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.40 | |
| 437-101 | 3/4X1/2 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.40 | |
| 437-130 | 1X1/2 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.40 | |
| 437-131 | 1X3/4 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.40 | |
| 437-166 | 1-1/4X1/2 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.40 | |
| 437-167 | 1-1/4X3/4 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.40 | |
| 437-168 | 1-1/4X1 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.40 | |
| 437-209 | 1-1/2X1/2 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.40 | |
| 437-210 | 1-1/2X3/4 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.40 | |
| 437-211 | 1-1/2X1 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.40 | |
| 437-212 | 1-1/2X1-1/4 PVC RED BUSH SPGXSOC SCH.40 | |
| 437-247 | 2X1/2 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.40 | |
| 437-248 | 2X3/4 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.40 | |
| 437-249 | 2X1 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.40 | |
| 437-250 | 2X1-1/4 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.40 | |
| 437-251 | 2X1-1/2 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.40 | |
| 437-287 | 2-1/2X1/2 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.40 | |
| 437-288 | 2-1/2X3/4 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.40 | |
| 437-289 | 2-1/2X1 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.40 | |
| 437-290 | 2-1/2X1-1/4 PVC RED BUSH SPGXSOC SCH.40 | |
| 437-291 | 2-1/2X1-1/2 PVC RED BUSH SPGXSOC SCH.40 | |
| 437-292 | 2-1/2X2 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.40 | |
| 437-333 | 3X1/2 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.40 | |
| 437-334 | 3X3/4 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.40 | |
| 437-335 | 3X1 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.40 | |
| 437-336 | 3X1-1/4 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.40 | |
| 437-337 | 3X1-1/2 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.40 | |
| 437-338 | 3X2 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.40 | |
| 437-339 | 3X2-1/2 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.40 | |
| 437-417 | 4X1 PVC RED BUSH SPGXSOC SCH.40 | |
| 437-418 | 4X1-1/4 PVC RED BUSH SPGXSOC SCH.40 | |
| 437-419 | 4X1-1/2 PVC RED BUSH SPGXSOC SCH.40 | |
| 437-420 | 4X2 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.40 | |
| 437-421 | 4X2-1/2 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.40 | |
| 437-422 | 4X3 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.40 | |
| 437-486 | 5X2 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH40 | |
| 437-488 | 5X3 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH40 | |
| 437-490 | 5X4 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH40 | |
| 437-528 | 6X2 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.40 | |
| 437-530 | 6X3 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH40 | |
| 437-532 | 6X4 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.40 | |
| 437-534 | 6X5 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH40 | |
| 437-578 | 8X2 PVC RED BUSHING SPIGOTXSOC SCH40 | |
| 437-580 | 8X3 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH40 | |
| 437-582 | 8X4 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.40 | |
| 437-583 | 8X5 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH40 | |
| 437-585 | 8X6 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.40 | |
| 437-621 | 10X2 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH40 | |
| 437-623 | 10X3 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH40 | |
| 437-624 | 10X4 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH40 | |
| 437-626 | 10X6 PVC RED BUSH SPGXSOC SCH40 | |
| 437-628 | 10X8 PVC RED BUSH SPGXSOC SCH40 MN1565 | |
| 437-666 | 12X6 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH40 | |
| 437-666F | 12X6 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH40 | |
| 437-668 | 12X8 PVC RED BUSH SPGXSOC SCH40 | |
| 437-670 | 12X10 PVC RED BUSH SPGXSOC SCH40 | |
| 437-670F | 12X10 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH40 FAB | |
| 437-696F | 14X6 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SH40 | |
| 437-698F | 14X8 PVC RED BUSH SPGXSOC SCH40 | |
| 437-700F | 14X10 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC S40 | |
| 437-702F | 14X12 PVC RED BUSH SPGXSOC SCH40 | |
| 437-756F | 16X6 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH40 | |
| 437-758F | 16X8 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH40 | |
| 437-760F | 16X10 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH40 | |
| 437-762F | 16X12 PVC RED BUSH SPGXSOC SCH40 | |
| 437-764F | 16X14 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC S40 | |
| 437-786F | 18X6 PVC RED BUSH SPGXSOC SCH40 | |
| 437-788F | 18X8 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH40 | |
| 437-790F | 18X10 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH40 | |
| 437-792F | 18X12 PVC RED BUSH SPGXSOC SCH40 | |
| 437-794F | 18X14 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH40 | |
| 437-796F | 18X16 PVC RED BUSH SPGXSOC SCH40 | |
| 437-816F | 20X6 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH40 | |
| 437-818F | 20X8 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH40 | |
| 437-820F | 20X10 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH40 | |
| 437-822F | 20X12 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH40 | |
| 437-824F | 20X14 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH40 | |
| 437-826F | 20X16 PVC RED BUSH SPGXSOC SCH40 | |
| 437-828F | 20X18 PVC RED BUSH SPGXSOC SCH40 | |
| 437-906F | 24X6 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH40 | |
| 437-908F | 24X8 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH40 | |
| 437-910F | 24X10 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH40 | |
| 437-912F | 24X12 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH40 | |
| 437-914F | 24X14 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH40 | |
| 437-916F | 24X16 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH40 | |
| 437-918F | 24X18 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH40 | |
| 437-920F | 24X20 PVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH40 |

