Reducer Bushing Flush Style (Spigot x Socket) CPVC SCH.80
Spigot x Socket
Cotizador
| SKU | Descripción | Cotizar |
|---|---|---|
| 837-052C | 3/8X1/4 CPVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.80 | |
| 837-072C | 1/2X1/4 CPVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.80 | |
| 837-073C | 1/2X3/8 CPVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.80 | |
| 837-101C | 3/4X1/2 CPVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.80 | |
| 837-129C | 1X3/8 CPVC RED BUSHING SPIGOTXSOC SCH.80 | |
| 837-130C | 1X1/2 CPVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.80 | |
| 837-131C | 1X3/4 CPVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.80 | |
| 837-166C | 1-1/4X1/2 CPVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.80 | |
| 837-167C | 1-1/4X3/4 CPVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.80 | |
| 837-168C | 1-1/4X1 CPVC RD BUSHING SPIGOTXSOC SCH.80 | |
| 837-209C | 1-1/2X1/2 CPVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.80 | |
| 837-210C | 1-1/2X3/4 CPVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.80 | |
| 837-211C | 1-1/2X1 CPVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.80 | |
| 837-212C | 1-1/2X1-1/4 CPVC RED BUSH SPGX SOC SCH.80 | |
| 837-247C | 2X1/2 CPVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.80 | |
| 837-248C | 2X3/4 CPVC RED BUSHING SPIGOTXSOC SCH.80 | |
| 837-249C | 2X1 CPVC RED BUSHING SPIGOTXSOC SCH.80 | |
| 837-250C | 2X1-1/4 CPVC RED BUSHING SPIGOTXSOC SCH.80 | |
| 837-251C | 2X1-1/2 CPVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.80 | |
| 837-287C | 2-1/2X1-1/2 CPVC RED BUSH SPGX SOC SCH.80 | |
| 837-288C | 2-1/2X3/4 CPVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.80 | |
| 837-289C | 2-1/2X1 CPVC RED BUSHING SPIGOTXSOC SCH.80 | |
| 837-290C | 2-1/2X1-1/4 CPVC RED BUSH SPGX SOC SCH.80 | |
| 837-291C | 2-1/2X1-1/2 CPVC RED BUSH SPGX SOC SCH.80 | |
| 837-292C | 2-1/2X2 CPVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.80 | |
| 837-334C | 3X3/4 CPVC RED BUSH SPGX SOC SCH.80 | |
| 837-335C | 3X1 CPVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.80 | |
| 837-336C | 3X1-1/4 CPVC RED BUSH SPGX SOC SCH.80 | |
| 837-337C | 3X1-1/2 CPVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.80 | |
| 837-338C | 3X2 CPVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.80 | |
| 837-339C | 3X2-1/2 CPVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.80 | |
| 837-418C | 4X1-1/4 CPVC RD BUSHING SPIGOTXSOC SCH.80 | |
| 837-419C | 4X1-1/2 CPVC RD BUSHING SPIGOTXSOC SCH.80 | |
| 837-420C | 4X2 CPVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.80 | |
| 837-421C | 4X2-1/2 CPVC RED BUSH SPGX SOC SCH.80 | |
| 837-422C | 4X3 CPVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.80 | |
| 837-525C | 6X1 CPVC RED BUSHING SPIGOTXSOC SCH.80 | |
| 837-528C | 6X2 CPVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.80 | |
| 837-530C | 6X3 CPVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.80 | |
| 837-532C | 6X4 CPVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.80 | |
| 837-578C | 8X2 CPVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.80 | |
| 837-580C | 8X3 CPVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.80 | |
| 837-582C | 8X4 CPVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.80 | |
| 837-585C | 8X6 CPVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.80 | |
| 837-621C | 10X2 CPVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.80 | |
| 837-624C | 10X4 CPVC REDBUSH SPIGOTXSOC SCH.80 | |
| 837-626C | 10X6 CPVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.80 | |
| 837-664C | 12X4 CPVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.80 | |
| 837-666CF | 12X6 CPVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.80 FAB | |
| 837-668C | 12X8 CPVC RED BUSH SPIGOTXSOC SCH.80 | |
| 837-670C | 12X10 CPVC RED BUSH SPGX SOC SCH.80 |
