30° Ell (Socket x Socket) CPVC SCH.80
Socket x Socket
Cotizador
| SKU | Descripción | Cotizar |
|---|---|---|
| 815-005CF | 1/2 CPVC 30 ELL SOC SCH80 | |
| 815-007CF | 3/4 CPVC 30 ELL SOC SCH80 | |
| 815-010CF | 1 CPVC 30 ELL SOC SCH80 | |
| 815-012CF | 1-1/4 CPVC 30 ELL SOC SCH80 | |
| 815-015CF | 1-1/2 CPVC 30 ELL SOC SCH80 | |
| 815-020CF | 2 CPVC 30 ELL SOC SCH80 FAB | |
| 815-025CF | 2-1/2 CPVC 30 ELL SOC SCH80 FAB | |
| 815-030CF | 3 CPVC 30 ELL SOC SCH80 FAB | |
| 815-040CF | 4 CPVC 30 ELL SOC SCH80 FAB | |
| 815-060C | 6 CPVC 30 ELL SOC SCH80 | |
| 815-080CF | 8 CPVC 30 ELBOW SOC SCH80 FAB | |
| 815-100CF | 10 CPVC 30 ELBOW SOC SCH80 FAB | |
| 815-120CF | 12 CPVC 30 ELBOW SOC SCH80 FAB | |
| 815-140CF | 14 CPVC 30 ELL SOC SCH80 FAB | |
| 815-160CF | 16 CPVC 30 ELL SOC SCH80 | |
| 815-180CF | 18 CPVC 30 ELL SOC SCH80 |

