Reducer Bushing Flush Style (Spigot x Fipt) CPVC SCH.80
Spigot x Fipt
Cotizador
| SKU | Descripción | Cotizar |
|---|---|---|
| 838-052C | 3/8X1/4 CPVC SCH.80 REDUCER BUSH SPXFPT | |
| 838-072C | 1/2X1/4 CPVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.80 | |
| 838-073C | 1/2X3/8 CPVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.80 | |
| 838-098C | 3/4X1/4 CPVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.80 | |
| 838-101C | 3/4X1/2 CPVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.80 | |
| 838-129C | 1X3/8 CPVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.80 | |
| 838-130C | 1X1/2 CPVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.80 | |
| 838-131C | 1X3/4 CPVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.80 | |
| 838-166C | 1-1/4X1/2 CPVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.80 | |
| 838-167C | 1-1/4X3/4 CPVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.80 | |
| 838-168C | 1-1/4X1 CPVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.80 | |
| 838-209C | 1-1/2X1/2 CPVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.80 | |
| 838-210C | 1-1/2X3/4 CPVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.80 | |
| 838-211C | 1-1/2X1 CPVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.80 | |
| 838-212C | 1-1/2X1-1/4 CPVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.80 | |
| 838-247C | 2X1/2 CPVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.80 | |
| 838-248C | 2X3/4 CPVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.80 | |
| 838-249C | 2X1 CPVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.80 | |
| 838-250C | 2X1-1/4 CPVC RED BUSHING SPIGOTXFPT SCH.80 | |
| 838-251C | 2X1-1/2 CPVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.80 | |
| 838-287C | 2-1/2X1/2 CPVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.80 | |
| 838-288C | 2-1/2X3/4 CPVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.80 | |
| 838-289C | 2-1/2X1 CPVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.80 | |
| 838-290C | 2-1/2X1-1/4 CPVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.80 | |
| 838-291C | 2-1/2X1-1/2 CPVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.80 | |
| 838-292C | 2-1/2X2 CPVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.80 | |
| 838-334C | 3X3/4 CPVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.80 | |
| 838-335C | 3X1 CPVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.80 | |
| 838-336C | 3X1-1/4 CPVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.80 | |
| 838-337C | 3X1-1/2 CPVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.80 | |
| 838-338C | 3X2 CPVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.80 | |
| 838-339C | 3X2-1/2 CPVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.80 | |
| 838-420C | 4X2 CPVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.80 | |
| 838-421C | 4X2-1/2 CPVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.80 | |
| 838-422C | 4X3 CPVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.80 | |
| 838-528C | 6X2 CPVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.80 | |
| 838-530C | 6X3 CPVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.80 | |
| 838-532C | 6X4 CPVC RED BUSH SPIGOTXFPT SCH.80 |
