Cross – Reducing (Socket x Socket x Socket x Socket) CPVC SCH.80
Socket x Socket x Socket x Socket
Cotizador
| SKU | Descripción | Cotizar |
|---|---|---|
| 820-130C | 1X1/2 CPVC RED CROSS SOC SCH80 (BUSHED) | |
| 820-131C | 1X3/4 CPVC RED CROSS SOC SCH80 | |
| 820-166C | 1-1/4X1/2 CPVC RD CROSS SOC SCH80 (BSHD) | |
| 820-167C | 1-1/4X3/4 CPVC RED CROSS SOC SCH80 | |
| 820-209C | 1-1/2X1/2 CPVC RD CROSS SOC SCH80 (BSHD) | |
| 820-210C | 1-1/2X3/4 CPVC RED CROSS SOC SCH80 | |
| 820-211C | 1-1/2X1 CPVC RED CROSS SOC SCH80 (BSHD) | |
| 820-248C | 2X3/4 CPVC RED CROSS SOC SCH80 | |
| 820-289C | 2-1/2X1 CPVC RED CROSS SOC SCH80 | |
| 820-291C | 2-1/2X1-1/2 CPVC RD CRSS SOC SCH80 (BSHD) | |
| 820-336C | 3X1-1/4 CPVC RED CROSS SOC SCH80 (BSHD) | |
| 820-338C | 3X2 CPVC RED CROSS SOC SCH80 (BSHD) | |
| 820-420C | 4X2 CPVC RED CROSS SOC SCH80 (BSHD) | |
| 820-420CF | 4X2 CPVC RED CROSS SOC SCH80 FAB | |
| 820-422C | 4X3 CPVC RED CROSS SOC SCH80 (BSHD) | |
| 820-528CF | 6X2 CPVC RED CROSS SOC SCH80 FAB | |
| 820-530CF | 6X3 CPVC RED CROSS SOC SCH80 FAB | |
| 820-532CF | 6X4 CPVC RED CROSS SOC SCH80 FAB | |
| 820-578CF | 8X2 CPVC RED CROSS SOC SCH80 FAB | |
| 820-580CF | 8X3 CPVC RED CROSS SOC SCH80 FAB | |
| 820-582CF | 8X4 CPVC RED CROSS SOC SCH80 | |
| 820-585CF | 8X6 CPVC RED CROSS SOC SCH80 | |
| 820-621CF | 10X2 CPVC RED CROSS SOC SCH80 FAB | |
| 820-623CF | 10X3 CPVC RED CROSS SOC SCH80 FAB | |
| 820-624CF | 10X4 CPVC RED CROSS SOC SCH80 FAB | |
| 820-626CF | 10X6 CPVC RED CROSS SOC SCH80 FAB | |
| 820-628CF | 10X8 CPVC RED CROSS SOC SCH80 FAB | |
| 820-661CF | 12X2 CPVC RED CROSS SOC SCH80 FAB | |
| 820-663CF | 12X3 CPVC RED CROSS SOC SCH80 FAB | |
| 820-664CF | 12X12X4X4 CPVC CROSS SOC SCH80 | |
| 820-666CF | 12X6 CPVC RED CROSS SOC SCH80 | |
| 820-668CF | 12X8 CPVC RED CROSS SOC SCH80 FAB | |
| 820-670CF | 12X10 CPVC RED CRSS SOC SCH80 FAB | |
| 820-691CF | 14X2 CPVC RED CROSS SOC SCH80 | |
| 820-693CF | 14X3 CPVC RED CROSS SOC SCH80 | |
| 820-694CF | 14X4 CPVC RED CROSS SOC SCH80 | |
| 820-696CF | 14X6 CPVC RED CROSS SOC SCH80 FAB | |
| 820-698CF | 14X8 CPVC RED CROSS SOC SCH80 | |
| 820-700CF | 14X10 CPVC RED CROSS SOC SCH80 FAB | |
| 820-702CF | 14X12 CPVC RED CROSS SOC SCH80 FAB | |
| 820-751CF | 16X2 CPVC RED CROSS SOC SCH80 | |
| 820-753CF | 16X3 CPVC RED CROSS SOC SCH80 | |
| 820-754CF | 16X4 CPVC RED CROSS SOC SCH80 | |
| 820-756CF | 16X6 CPVC RED CROSS SOC SCH80 | |
| 820-758CF | 16X8 CPVC RED CROSS SOC SCH80 | |
| 820-760CF | 16X10 CPVC RED CROSS SOC SCH80 FAB | |
| 820-762CF | 16X12 CPVC RED CROSS SOC SCH80 | |
| 820-764CF | 16X14 CPVC RED CROSS SOC SCH80 | |
| 820-784CF | 18X4 CPVC RED CROSS SOC SCH80 | |
| 820-786CF | 18X6 CPVC RED CROSS SOC SCH80 | |
| 820-788CF | 18X8 CPVC RED CROSS SOC SCH80 | |
| 820-790CF | 18X10 CPVC RED CROSS SOC SCH80 | |
| 820-792CF | 18X12 CPVC RED CROSS SOC SCH80 | |
| 820-794CF | 18X14 CPVC RED CROSS SOC SCH80 | |
| 820-796CF | 18X16 CPVC RED CROSS SOC SCH80 |
