Tuberías PVC
Tuberías PVC
											PVC Schedule 80 Plain End										
										20' Lengths
 
                                                            Cotizar Productos
| Codigo | Descripción | Cantidad | Cotizar | 
|---|---|---|---|
| PD-800-002 | 1/4 PVC SCH.80 PIPE 20 FT. | ||
| PD-800-003 | 3/8 PVC SCH.80 PIPE 20 FT. | ||
| PG-800-005 | 1/2 PVC SCH.80 PIPE 20 FT. | ||
| PG-800-007 | 3/4 PVC SCH.80 PIPE 20 FT. | ||
| PG-800-010 | 1 PVC SCH.80 PIPE 20 FT. | ||
| PG-800-012 | 1-1/4 PVC SCH.80 PIPE 20 FT. | ||
| PG-800-015 | 1-1/2 PVC SCH.80 PIPE 20 FT. | ||
| PG-800-020 | 2 PVC SCH.80 PIPE 20 FT. | ||
| PG-800-025 | 2-1/2 PVC SCH.80 PIPE 20 FT. | ||
| PG-800-030 | 3 PVC SCH.80 PIPE 20 FT. | ||
| PG-800-040 | 4 PVC SCH.80 PIPE 20 FT. | ||
| PG-800-050 | 5 PVC SCH.80 PIPE 20 FT. | ||
| PG-800-060 | 6 PVC SCH.80 PIPE 20 FT. | ||
| PG-800-080 | 8 PVC SCH.80 PIPE 20 FT. | ||
| PG-800-100 | 10 PVC SCH.80 PIPE 20 FT. | ||
| PG-800-120 | 12 PVC SCH.80 PIPE 20 FT. | ||
| PG-800-140 | 14 PVC SCH.80 PIPE 20 FT. | ||
| PG-800-160 | 16 PVC SCH.80 PIPE 20 FT. | ||
| PG-800-180 | 18 PVC SCH.80 PIPE 20 FT. | ||
| PG-800-200 | 20 PVC SCH.80 PIPE 20 FT. | ||
| PG-800-240 | 24 PVC SCH.80 PIPE 20 FT. | 
 
                                         
											 
											 
                                                             
                                                             
                                                            