45° Ell (Socket x Socket) CPVC SCH.80
Socket x Socket
Cotizador
| SKU | Descripción | Cotizar |
|---|---|---|
| 817-002C | 1/4 CPVC 45 ELL SOC SCH.80 | |
| 817-003C | 3/8 CPVC 45 ELL SOC SCH.80 | |
| 817-005C | 1/2 CPVC 45 ELL SOC SCH.80 | |
| 817-007C | 3/4 CPVC 45 ELL SOC SCH.80 | |
| 817-010C | 1 CPVC 45 ELL SOC SCH.80 | |
| 817-012C | 1-1/4 CPVC 45 ELL SOC SCH.80 | |
| 817-015C | 1-1/2 CPVC 45 ELL SOC SCH.80 | |
| 817-020C | 2 CPVC 45 ELL SOC SCH.80 | |
| 817-025C | 2-1/2 CPVC 45 ELL SOC SCH.80 | |
| 817-030C | 3 CPVC 45 ELL SOC SCH.80 | |
| 817-040C | 4 CPVC 45 ELL SOC SCH.80 | |
| 817-050C | 5 CPVC 45 ELL SOC SCH.80 | |
| 817-060C | 6 CPVC 45 ELL SOC SCH.80 | |
| 817-080C | 8 CPVC 45 ELL SOC SCH.80 | |
| 817-100C | 10 CPVC 45 ELL SOC SCH.80 | |
| 817-120C | 12 CPVC 45 ELL SOC SCH.80 |

